Separating Funnel, Squibb shape, With Graduation, With PE Stopper, ISO
- Compliance with ISO 4800 standards
- With Graduation
- With PE Stopper
| Item Code | Capacity (ml) | N/S | Bore (mm) | Stopcock Type | Pack of |
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS14820902 | 50 | 19/26 | 25 | Needle Valve | 1 | |||
| GPS14820903 | 100 | 19/26 | 25 | Needle Valve | 1 | |||
| GPS14820904 | 250 | 29/32 | 4 | Needle Valve | 1 | |||
| GPS14820905 | 500 | 29/32 | 4 | Needle Valve | 1 | |||
| GPS14820906 | 1000 | 29/32 | 6 | Needle Valve | 1 | |||
| GPS14820907 | 2000 | 29/32 | 6 | Needle Valve | 1 |






