Pressure Equalizing Funnels, Cylindrical, Solid Glass Stopcock, DIN/ISO
- Made from DIN ISO 3585, BORO 3.3 GLASS
- With Drip Stem
| Item Code | Capacity (ml) | N/S | Bore (mm) | Stopcock Type | Pack of |
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS16820201 | 50 | 14/23 | 25 | Solid Glass | 1 | |||
| GPS16820201A | 50 | 29/32 | 25 | Solid Glass | 1 | |||
| GPS16820202A | 100 | 14/23 | 25 | Solid Glass | 1 | |||
| GPS16820203A | 100 | 29/32 | 25 | Solid Glass | 1 | |||
| GPS16820204A | 250 | 29/32 | 4 | Solid Glass | 1 | |||
| GPS16820205A | 500 | 29/32 | 4 | Solid Glass | 1 |






