Volumetric Flasks, Amber Glass, Class-B, With PE Stopper, ISO
- Compliance with ISO 1042 Standards
- With PE Stopper
| Item Code | Capacity (ml) | N/S | Tolerance (+_ml) | Pack of |
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS13022201A | 5 | 10/19 | 0080 | 2 | |||
| GPS13022202AB | 10 | 10/19 | 0080 | 2 | |||
| GPS13022203A | 20 | 10/19 | 0080 | 2 | |||
| GPS13022204A | 25 | 10/19 | 0080 | 2 | |||
| GPS13022205A | 50 | 12/21 | 0120 | 2 | |||
| GPS13022205AB | 50 | 14/23 | 0200 | 2 | |||
| GPS13022206AB | 100 | 12/21 | 0200 | 2 | |||
| GPS13022206A | 100 | 14/23 | 0200 | 2 | |||
| GPS13022207A | 200 | 14/23 | 0300 | 2 | |||
| GPS13022208A | 250 | 14/23 | 0300 | 2 | |||
| GPS13022209A | 500 | 19/26 | 0500 | 2 | |||
| GPS13022210A | 1000 | 24/29 | 0800 | 2 | |||
| GPS13022211A | 2000 | 29/32 | 1200 | 1 |






