Volumetric Flasks, Clear Glass, Class-B, With PE Stopper, ISO
- Compliance with ISO 1042 Standards
- With PE Stopper
| Item Code | Capacity (ml) | N/S | Tolerance (+_ml) | Pack of |
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS12922201 | 5 | 10/19 | 0080 | 2 | |||
| GPS12922202 | 10 | 10/19 | 0080 | 2 | |||
| GPS12922202A | 20 | 10/19 | 0080 | 2 | |||
| GPS12922203 | 25 | 10/19 | 0080 | 2 | |||
| GPS12922204 | 50 | 12/21 | 0120 | 2 | |||
| GPS12922204A | 50 | 14/23 | 0200 | 2 | |||
| GPS12922211 | 100 | 12/21 | 0200 | 2 | |||
| GPS12922205 | 100 | 14/23 | 0200 | 2 | |||
| GPS12922206 | 200 | 14/23 | 0300 | 2 | |||
| GPS12922207 | 250 | 14/23 | 0300 | 2 | |||
| GPS12922208 | 500 | 19/26 | 0500 | 2 | |||
| GPS12922209 | 1000 | 24/29 | 0800 | 2 | |||
| GPS12922210 | 2000 | 29/32 | 1200 | 1 |






