Flasks, Round Bottom, 2 Neck Angular
- Made from ASTM E-438 Type 1, Boro 3.3 heat resistance glass
- Complies with DIN 12394 & USP standard
- Available with two neck angular
PS: These flasks can also be provided in other joint sizes
| Item Code | Capacity (ml) | Socket Size | Side Socket | Overall Height | Pack of |
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS05920201 | 50 | 24/29 | 14/23 | 90 | 1 | |||
| GPS05920202 | 50 | 29/32 | 14/23 | 90 | 1 | |||
| GPS05920203 | 100 | 24/29 | 14/23 | 105 | 1 | |||
| GPS05920204 | 100 | 24/29 | 19/26 | 105 | 1 | |||
| GPS05920205 | 100 | 29/32 | 14/23 | 105 | 1 | |||
| GPS05920206 | 250 | 24/29 | 14/23 | 140 | 1 | |||
| GPS05920207 | 250 | 24/29 | 19/26 | 140 | 1 | |||
| GPS05920208 | 250 | 29/32 | 14/23 | 140 | 1 | |||
| GPS05920209 | 500 | 24/29 | 14/23 | 163 | 1 | |||
| GPS05920210 | 500 | 24/29 | 19/26 | 163 | 1 | |||
| GPS05920211 | 500 | 29/32 | 14/23 | 163 | 1 | |||
| GPS05920212 | 1000 | 24/29 | 14/23 | 200 | 1 | |||
| GPS05920213 | 1000 | 24/29 | 19/26 | 200 | 1 | |||
| GPS05920214 | 1000 | 29/32 | 14/23 | 200 | 1 | |||
| GPS05920215A | 2000 | 24/29 | 19/26 | 240 | 1 | |||
| GPS05920215 | 2000 | 34/35 | 19/26 | 240 | 1 | |||
| GPS05920220 | 3000 | 34/35 | 19/26 | 260 | 1 | |||
| GPS05920220A | 3000 | 34/35 | 24/29 | 260 | 1 | |||
| GPS05920224 | 5000 | 34/35 | 19/26 | 305 | 1 | |||
| GPS05920224A | 5000 | 34/35 | 24/29 | 305 | 1 | |||
| GPS05920228 | 10000 | 34/35 | 24/29 | 380 | 1 | |||
| GPS05920229 | 10000 | 55/44 | 24/29 | 380 | 1 | |||
| GPS05920230 | 20000 | 55/44 | 24/29 | 435 | 1 |






