Flask, Round Bottom, Narrow Neck, ISO
- Made from ASTM E-438 Type 1, Boro 3.3 heat resistance glass
- Complies with ISO 1773
- With beaded rim
* Non DIN
| Item Code | Capacity (ml) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | Pack of |
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS23320201 | 50 | 51 | 26 | 90 | 10 | |||
| GPS23320202 | 100 | 64 | 26 | 110 | 10 | |||
| GPS23320302* | 150 | 74 | 28 | 118 | 10 | |||
| GPS23320203 | 250 | 85 | 34 | 143 | 10 | |||
| GPS23320204 | 500 | 105 | 34 | 168 | 10 | |||
| GPS23320205 | 1000 | 131 | 42 | 200 | 10 | |||
| GPS23320206 | 2000 | 166 | 50 | 240 | 6 | |||
| GPS23320207* | 3000 | 185 | 50 | 260 | 1 | |||
| GPS23320208* | 5000 | 223 | 50 | 305 | 1 | |||
| GPS23320209 | 10000 | 279 | 65 | 380 | 1 | |||
| GPS23320210* | 20000 | 350 | 75 | 510 | 1 |






